IceRun 2015 - Risultati

Record visualizzati 61 - 90 di 95

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

<< Precedente  1 2 3 4  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
24 24 3 78 D'ANDREA SANDRO M40 PLUS ULTRA 43m06s Maschio Comp.
23 23 2 19 DEL GRECO PAOLO ANTONIO M30 DE SANCTIS LAB TIGER 42m59s Maschio Comp.
22 22 1 111 MICOLITTI MASSIMO M16 RUNNERS PESCARA 42m45s Maschio Comp.
21 21 9 41 MARCHETTI MARCELLO M45 ACLI MARATHON CHIETI 42m37s Maschio Comp.
20 20 2 12 D'AROMA MARCO M40 SPIRITO TRAIL 42m34s Maschio Comp.
19 19 2 73 APRILE GIOVANNI M35 MOVIMENTI CAMPOBASSO 42m28s Maschio Comp.
18 18 8 45 MASCIANGELO CARMINE M45 PODISTI FRENTANI 42m14s Maschio Comp.
17 17 1 110 WOLTER ELIO M35 DE SANCTIS LAB TIGER 42m08s Maschio Comp.
16 16 1 59 RENZETTI MASSIMILIANO M40 MANOPPELLO SOGEDA 41m57s Maschio Comp.
15 15 2 3 ANGELUCCI VALERIO M50 RUNNERS CHIETI 41m38s Maschio Comp.
14 14 7 92 GIANGIORDANO FABIO M45 LA SORGENTE 41m28s Maschio Comp.
13 13 6 44 MARTINA MARCO M45 IRON BIKERS 40m10s Maschio Comp.
12 12 1 72 VERGURA DONATO M50 ATLETICA PADRE PIO 40m07s Maschio Comp.
11 11 5 100 ONELLI AUGUSTO M45 PLUS ULTRA 40m03s Maschio Comp.
10 10 4 108 DI CAMPLI ORAZIO M45 ATLETICA FOSSACESIA 39m51s Maschio Comp.
9 9 3 15 DE CERCHIO GABRIELE M45 PODISTICA VACRI 38m58s Maschio Comp.
8 8 1 101 PAGLIARELLA GIUSEPPE M30 GREENSPORT 38m51s Maschio Comp.
7 7 2 28 D'ORAZIO FERNANDO M45 BIKE TEAM BUCCHIANICO 38m48s Maschio Comp.
6 6 1 20 DEL PAPA PASQUALINO M45 IL CRAMPO 37m43s Maschio Comp.
5 5 0 42 MARCUCCI PATRIZIO M40 RUNNERS CHIETI 37m05s Maschio Comp.
4 4 0 16 DE GRANDIS TERENZIO M35 LUPI D'ABRUZZO 37m03s Maschio Comp.
3 3 0 25 DI FUSCO PAOLO M30 LIBERO 37m01s Maschio Comp.
2 2 0 85 DI PAOLO MAURIZIO M40 ACLI MARATHON 35m26s Maschio Comp.
1 1 0 75 BUCCI ANTONIO M35 TOCCO RUNNERS 33m40s Maschio Comp.
85 70 19 11 CONSORTE ALESSANDRO M45 PODISTICA SAN SALVO 57m05s Maschio Comp.
86 16 1 56 POTERE MANUELA F45 PODISTICA SAN SALVO 57m07s Femmina Comp.
87 17 5 91 GARBINO ELISABETTA F40 FIDAS PESCARA 59m15s Femmina Comp.
88 18 6 88 DI ZACOMO ANTONELLA F40 FIDAS PESCARA 59m19s Femmina Comp.
89 19 7 80 DE NITTIS ANGELA F40 IL CRAMPO 1h00m00s Femmina Comp.
90 20 2 84 DI MEO CINZIA F45 TERZO TEMPO TRAIL 1h00m09s Femmina Comp.

<< Precedente  1 2 3 4  Successivo >> 
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net