Prima gara podistica di Montebello - Risultati

Record visualizzati 1 - 30 di 101

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

1 2 3 4  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
3 3 0 1 D'AGOSTINO UMBERTO M16 RUNNERS CASALBORDINO 00h22m40s Maschio Comp.
2 2 0 2 DI GREGORIO MANUEL M16 I LUPI D'ABRUZZO 00h22m20s Maschio Comp.
36 30 8 3 SURIANI DIEGO M30 PODISTICA VASTO 00h29m32s Maschio Comp.
9 8 2 4 AMBROSELLI MARCO M30 ASD RUNNER TRAINER 00h23m58s Maschio Comp.
7 6 1 5 GAFFI MIRCO M30 ASD RUNNER TRAINER 00h23m39s Maschio Comp.
55 10 3 6 RUBERTO TIZIANA F40 ASD RUNNER TRAINER 00h33m29s Femmina Comp.
41 8 1 7 ISAIJA ALESSIA F30 ASD RUNNER TRAINER 00h31m02s Femmina Comp.
26 3 0 8 GAFFI SILVIA F16 ASD RUNNER TRAINER 00h27m58s Femmina Comp.
12 11 1 9 MASSERIZZI MARCO M16 ASD RUNNER TRAINER 00h24m12s Maschio Comp.
96 26 8 10 CACCIUNI ANNA F50 ASD RUNNER TRAINER 00h44m06s Femmina Comp.
63 51 17 11 DE NICOLA GIUSEPPE M40 LIBERO 00h34m15s Maschio Comp.
42 34 9 12 CESCHIEL FEDERICO M30 ASD RUNNER TRAINER 00h31m04s Maschio Comp.
83 17 5 13 VISIONE SABRINA F40 LIBERO 00h40m05s Femmina Comp.
93 24 6 14 CLEMENO RAFFAELLA F30 LIBERO 00h43m50s Femmina Comp.
78 64 21 15 AIELLO ALESSANDRO M30 LIBERO 00h38m20s Maschio Comp.
77 63 20 16 GUARNIERI ANDREA M30 LIBERO 00h38m18s Maschio Comp.
87 20 7 17 GUGLIOTTA VERONIQUE F30 LIBERO 00h40m23s Femmina Comp.
25 23 5 18 SANTILLO ANTONIO M50 ASD RUNNER TRAINER 00h27m52s Maschio Comp.
94 25 2 19 SCENNA EMILIE F16 LIBERO 00h43m54s Femmina Comp.
95 70 6 20 LERHO NICHOLAS M16 LIBERO 00h43m57s Maschio Comp.
79 15 2 21 SCENNA JULIE FNC LIBERO 00h38m26s Femmina Comp.
80 65 22 22 GREATTI MANU M30 LIBERO 00h38m28s Maschio Comp.
53 44 12 23 TRAVAGLINI NICOLA M30 LIBERO 00h33m11s Maschio Comp.
73 59 18 24 FINOCCHIO SIMONE M30 LIBERO 00h37m06s Maschio Comp.
30 27 9 25 MORRONE GIUSEPPE M40 PODISTICA MONTENERO 00h28m37s Maschio Comp.
54 45 13 26 D'ASCENZO LUCIO M40 PODISTICA MONTENERO 00h33m13s Maschio Comp.
72 58 17 27 DI STEFANO MARCELLO M30 PODISTICA MONTENERO 00h37m04s Maschio Comp.
89 68 24 28 BORGIA FRANCESCO M30 PODISTICA MONTENERO 00h40m27s Maschio Comp.
97 27 7 29 DESIDERIO GIOVANNA F50 LIBERO 00h44m10s Femmina Comp.
90 22 1 30 STAROPOLI CINZIA F16 LIBERO 00h40m29s Femmina Comp.

1 2 3 4  Successivo >> 
(c) 2017 Federico Violante - www.csenabruzzo.net