Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati

Record visualizzati 1 - 30 di 530

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...18  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
8 375 8 319 ADRIANI DONATELLO MNC RUNNERS CHIETI "00h44'33" Maschio Non Comp.
392 56 3 293 AGNELLINI ANNALISA F55 NUOVA ATL. MONTESILVANO "02h13'38" Femmina Comp.
279 253 48 586 AGOSTINONE GIORGIO M50 SILVI ROAD RUNNERS "01h50'58" Maschio Comp.
30 30 6 28 ALBANO DONATELLO M35 BUSSI RUNNERS "01h22'45" Maschio Comp.
4 371 4 209 ALBANO GIUSEPPE MNC BUSSI RUNNERS "00h39'42" Maschio Non Comp.
242 223 46 555 ALBERTI ROSSANO M45 PODISTICA LUCO DEI MARSI "01h46'58" Maschio Comp.
220 205 36 160 ALCINI DARIO M50 ATLETICA PINETO "01h44'59" Maschio Comp.
394 338 30 294 ALIPRANDI ALFONSO M55 NUOVA ATL. MONTESILVANO "02h13'42" Maschio Comp.
399 60 11 575 ANELLI ALESSANDRA F50 TOCCO RUNNERS "02h15'39" Femmina Comp.
108 103 15 25 ANTOLINI BRUNO VINCENT M35 BRIE COMTE ROBERT "01h34'09" Maschio Comp.
121 115 26 361 ANTONACCI FABIANO M45 ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA "01h35'00" Maschio Comp.
147 141 11 199 ANTONELLI ERRICO M23 IOCAMMINOIOCORRO "01h37'18" Maschio Comp.
18 384 17 619 ANTONUCCI SALVATORE MNC TOCCO RUNNERS "00h46'37" Maschio Non Comp.
103 129 36 615 ARQUILLA PATRIZIA FNC LIBERO "01h47'53" Femmina Non Comp.
127 121 25 609 ARUFFO GIOVANNI M40 LA SORGENTE "01h35'37" Maschio Comp.
381 327 27 138 ASCI SANTE M60 PODISTICA LUCO DEI MARSI "02h07'32" Maschio Comp.
196 183 31 427 ASSOGNA ADELMO M50 PODISTICA DELL'ADRIATICO "01h42'08" Maschio Comp.
104 99 9 95 BALDASSARRE GIANNI M23 PODISTICA LUCO DEI MARSI "01h33'13" Maschio Comp.
293 264 49 197 BALDINI CLAUDIO M45 IOCAMMINOIOCORRO "01h52'04" Maschio Comp.
122 116 24 147 BARBETTA FABRIZIO M40 E-FIT MULTISPORT "01h35'14" Maschio Comp.
277 251 6 187 BARILE ANTONIO M65 LAGOS DEI MARSI "01h50'28" Maschio Comp.
6 373 6 569 BARONE EMIDIO MNC GAP PRATOLA PELIGNA "00h42'54" Maschio Non Comp.
97 433 66 59 BASCELLI MASSIMO MNC PODISTICA CEPAGATTI "01h21'50" Maschio Non Comp.
120 6 1 82 BASSANI LORELLA F50 RUNNERS CHIETI "01h34'57" Femmina Comp.
164 155 27 83 BASSANI PIERGIUSEPPE M50 RUNNERS CHIETI "01h39'20" Maschio Comp.
325 292 23 610 BASSI ANTONIO M60 PLUS ULTRA TRASACCO "01h55'32" Maschio Comp.
101 97 20 285 BAZZOCCHI MARIO M40 USA RUNNERS AVEZZANO "01h32'59" Maschio Comp.
144 138 5 531 BERNABEI MARCELLO M60 RUNNERS SULMONA "01h37'12" Maschio Comp.
418 71 14 556 BIAGGETTI STEFANIA F50 PODISTICA LUCO DEI MARSI "02h26'24" Femmina Comp.
417 70 11 96 BIANCHI ANGELA F45 PODISTICA LUCO DEI MARSI "02h26'22" Femmina Comp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...18  Successivo >> 
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net