Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati

Record visualizzati 1 - 30 di 530

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...18  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
1 1 0 365 DI CECCO ALBERICO M40 FANTINI VINI "01h14'09" Maschio Comp.
81 3 0 1 DEL ROSSO MARTINA F40 RUNNING FREE PESCARA "01h30'12" Femmina Comp.
58 1 0 182 BUZZELLI LORELLA F45 PIETRO MENNEA CHIETI "01h27'29" Femmina Comp.
65 2 0 340 CICCOTELLI GLORIA F50 RUNNERS CHIETI "01h27'50" Femmina Comp.
2 2 0 336 CAPORALE DOMENICO M50 RUNNERS CHIETI "01h15'17" Maschio Comp.
3 3 0 472 BUCCI ANTONIO M35 TOCCO RUNNERS "01h15'21" Maschio Comp.
188 12 1 266 NUBIA STELLA F55 PODISTICA SAN SALVO "01h41'40" Femmina Comp.
120 6 1 82 BASSANI LORELLA F50 RUNNERS CHIETI "01h34'57" Femmina Comp.
248 21 1 130 PASQUALONE DENISE F23 AMATORI PODISTI PENNESI "01h47'29" Femmina Comp.
36 36 1 5 MARIANI CESARE M60 RUNNERS RIPA "01h24'30" Maschio Comp.
1 368 1 579 MARIANI FIORENZO MNC TOCCO RUNNERS "00h35'30" Maschio Non Comp.
135 129 1 521 CIPOLLA AGOSTINO M65 RUNNERS TERMOLI "01h36'39" Maschio Comp.
419 72 1 321 DEL ROSARIO LUCIA F18 RUNNERS CHIETI "02h26'50" Femmina Comp.
38 38 1 71 LISCIANI GABRIELE M55 USA RUNNERS AVEZZANO "01h24'35" Maschio Comp.
219 204 1 277 BRANDOLINI ANGELO M70 AMATORI PODISTI PENNESI "01h44'57" Maschio Comp.
358 44 1 611 SARRA VENERE F65 RUNNERS PESCARA "02h03'18" Femmina Comp.
195 13 1 274 LIBERATI ALESSANDRA F35 PODISTICA SAN SALVO "01h42'04" Femmina Comp.
359 45 1 360 SCIARRA DONATINA F60 RUNNERS MONTESILVANO "02h03'20" Femmina Comp.
244 20 1 225 FLAMMINI ARIANNA F30 ECOMARATONA DEI MARSI "01h47'14" Femmina Comp.
366 319 1 495 MEMORIA DOMENICO M75 FART SPORT "02h04'02" Maschio Comp.
14 94 1 125 SCENNA LIDIA FNC RUNNERS CHIETI "00h45'57" Femmina Non Comp.
102 5 1 218 D'ALESSANDRO MONIA F40 MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO "01h33'05" Femmina Comp.
10 10 1 306 CATALANO NICOLINO M40 PODISTICA VASTO "01h18'30" Maschio Comp.
9 9 1 234 NUCCITELLI GIANLUCA M45 NOI POCHI INTIMI "01h18'09" Maschio Comp.
16 16 1 244 SERBOUT BILAL M18 ATLETICA ANGIZIA "01h20'56" Maschio Comp.
99 4 1 81 SPADACCINI BARBARA F45 RUNNERS CHIETI "01h32'33" Femmina Comp.
18 18 1 529 CAMPITELLI CAMILLO M50 MISTERCAMP "01h21'03" Maschio Comp.
6 6 1 17 NIKA KLODIAN M30 SOGEDA MANOPPELLO "01h17'46" Maschio Comp.
5 5 1 534 D'ANDREA MAURIZIO M35 RUNNERS SULMONA "01h16'33" Maschio Comp.
4 4 1 54 BISOGNO ALESSIO M23 PASSOLOGICO "01h15'24" Maschio Comp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...18  Successivo >> 
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net