Corsa di San Orione 2015 - Risultati

Record visualizzati 1 - 30 di 268

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
1 1 0 1346 ADUGNA BINIYAM SENIBETA M23 A.S.D. ATLETICA VOMANO 00h31m14s Maschio Comp.
2 2 0 1456 GIOVANNANGELO TOMMASO M30 LA SORGENTE FARA S.MARTINO 00h31m38s Maschio Comp.
3 3 0 1483 MARIANI FIORENZO M35 TOCCO RUNNERS 00h32m27s Maschio Comp.
4 4 1 1471 BUCCI ANTONIO M35 TOCCO RUNNERS 00h32m45s Maschio Comp.
5 5 1 1397 TRULLI PARIDE M23 RUNNERS CHIETI 00h33m14s Maschio Comp.
6 6 1 1345 PIERGIOVANNI LUCA M30 VINI FANTINI BY FARNESE - PE 00h33m17s Maschio Comp.
7 7 2 1461 BISOGNO ALESSIO M23 ASD PASSOLOGICO 00h33m46s Maschio Comp.
8 8 1 1455 LIZZA MASSIMO M40 LA SORGENTE FARA S.MARTINO 00h33m58s Maschio Comp.
9 9 1 1493 FERMI GIACOMO M16 ATL GRAN SASSO TERAMO 00h34m00s Maschio Comp.
10 10 2 1460 DE PAMPHILIS VALERIO M30 ASD PROMOTER RUNNING MISTER CAMP 00h34m30s Maschio Comp.
11 11 3 1481 PASTO' GIUSEPPE M30 ASD PODISTICA TERMOLI 00h34m41s Maschio Comp.
12 12 2 1404 ODOARDI FEDERICO M16 RUNNERS CHIETI 00h34m47s Maschio Comp.
13 13 2 1423 RINALDI MASSIMO M40 ASD FILIPPIDE MONTESILVANO 00h35m04s Maschio Comp.
14 14 2 1286 FORESI DAVIDE M35 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARITY 00h35m27s Maschio Comp.
15 15 3 1376 IEZZI VALERIO M35 RUNNERS CHIETI 00h35m31s Maschio Comp.
16 16 1 1385 PLACIDO GIANCARLO M50 RUNNERS CHIETI 00h35m40s Maschio Comp.
17 17 1 1479 GRANDE SABATINO M45 F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA 00h35m41s Maschio Comp.
18 18 4 1372 DI TOMMASO MARCO M30 RUNNERS CHIETI 00h35m42s Maschio Comp.
19 19 2 1381 NOTARISTEFANO CRISTIAN M45 RUNNERS CHIETI 00h35m43s Maschio Comp.
20 20 4 1424 TERRENZIO ENRICO M35 ASD FILIPPIDE MONTESILVANO 00h35m55s Maschio Comp.
21 21 2 1370 DI QUILIO GABRIELE M50 RUNNERS CHIETI 00h36m10s Maschio Comp.
22 22 3 1406 GRANDE ROBERTO M50 F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA 00h36m29s Maschio Comp.
23 23 5 1489 SANTILLI GABRIELE M35 ASD ATL. PRATOLA 00h36m36s Maschio Comp.
24 24 3 1233 D'AGOSTINO UMBERTO M23 ASD PODISTICA SAN SALVO 00h36m43s Maschio Comp.
25 25 6 1368 DI NALLO ROBERTO M35 RUNNERS CHIETI 00h36m47s Maschio Comp.
26 26 3 1256 GUIDA LUIGI M45 ASD RUNNERS LANCIANO 00h36m52s Maschio Comp.
27 27 4 1247 ACETO MARCELLO M50 ASD RENATO D'AMARIO 00h37m13s Maschio Comp.
28 28 7 1303 CANDELORO GIUSEPPE M35 ASD RUNNERS PESCARA 00h37m23s Maschio Comp.
29 29 1 1425 GRANITO MARIO M60 GP FIDAS PESCARA 00h37m33s Maschio Comp.
30 30 3 1378 D'AGOSTINO FRANCESCO M16 LIBERO 00h37m35s Maschio Comp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Successivo >> 
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net