CorriSanSilvestro 2013 - Risultati

Record visualizzati 1 - 30 di 208

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

1 2 3 4 5 6 7  Successivo >> 

  Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
Attestato (PDF) 1 1 1 1141 CALCATERRA GIORGIO M40 RUNNING CLUB FUTURA 40m21s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 2 2 1 1120 DEL GIUDICE MICHELE M30 ASD PROMOTER RUNNING MISTER CAMP 40m36s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 3 3 1 1162 CAPOTOSTI MARCELLO M45 ATHLETIC TERNI 41m9s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 4 4 1 1061 BUCCI ANTONIO M35 VINI FANTINI BY FARNESE - PE 43m11s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 5 5 2 1033 RINALDI MASSIMO M40 ASD FILIPPIDE MONTESILVANO 44m42s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 6 6 2 1188 GALLERATI MARCO M30 ATLETICA CASELLE 93 45m26s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 7 7 3 1201 LUCIANI GIANLUCA M40 F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA 45m49s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 8 8 3 1070 EVANGELISTA MARCO M30 AM. PODISTI PENNESI 45m58s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 9 9 1 1097 DI MUZIO LUCA M16 ATL GRAN SASSO TERAMO 46m9s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 10 10 4 1212 DE PAMPHILIS ANTONIO M30 ASD NUOVA ATL. LANCIANO 46m19s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 11 11 2 1165 DI BLASIO FRANCESCO M45 POD. NEW CASTLE 46m23s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 12 12 3 1185 DI LIZIO GRAZIANO M45 ATLETICA RAPINO 46m27s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 13 13 4 1065 INCARNATO MARCO M40 ASD PROJECT ULTRAMEN 46m32s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 14 14 4 1147 D'ANGELO NICOLA M45 ATLETICA RAPINO 46m33s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 15 15 5 1040 NOTARISTEFANO CRISTIAN M40 ATL. VAL TAVO 46m40s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 16 16 1 1153 DRAGO LUCIANO M55 ASD RUNNERS PESCARA 47m10s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 17 17 6 1182 MALANDRA ROBERTO M40 F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA 47m24s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 18 18 5 1066 AIELLI ANTONIO M30 ASD PROJECT ULTRAMEN 47m27s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 19 19 6 1023 CANDELORO GIUSEPPE M30 ASD RUNNERS PESCARA 47m30s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 20 20 2 1218 TARICONE EUGENIO M35 FIT PROGRAM BY NAIADI 47m43s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 21 21 7 1045 CERRETANI GUERINO M40 ATL. VAL TAVO 47m57s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 22 22 3 1115 D'ETTORRE PIERO M35 RUNNERS MONTESILVANO 48m9s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 23 23 1 1190 ACETO MARCELLO M50 RUNNERS CHIETI 48m17s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 24 24 2 1151 MARIANI CESARE M55 ATLETICA RAPINO 48m18s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 25 25 4 1176 COLETTA REMO M35 A.S.D. FARTLEK OSTIA 48m20s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 26 26 5 1050 RICCI ELIO M45 ATL. VAL TAVO 48m26s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 27 27 8 1191 SULLI GIANNI M40 A.ATL.AICS HADRIA PESCARA 49m6s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 28 28 2 1032 RICCI MARIO M50 ASD FILIPPIDE MONTESILVANO 49m12s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 29 29 9 1102 TOMEI DANILO M40 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARITY 49m24s Maschio Comp.
Attestato (PDF) 30 1 1 1119 CRUCIANI CHIARA F35 ASD PROMOTER RUNNING MISTER CAMP 49m46s Femmina Comp.

1 2 3 4 5 6 7  Successivo >> 
(c) 2008 Federico Violante - www.stralanciano.it