Tra Villa e Valli 2015 - Risultati

Record visualizzati 1 - 30 di 279

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
1 1 0 213 DI CECCO ALBERICO M40 LA SORGENTE 00h36m52s Maschio Comp.
2 2 0 65 BUCCI ANTONIO M35 BLU SPORT 00h37m53s Maschio Comp.
3 3 0 147 NELLI DIMITRI M45 MISTERCAMP 00h38m24s Maschio Comp.
4 4 1 146 PAIONE GIUSEPPE M35 MISTERCAMP 00h38m56s Maschio Comp.
5 5 1 143 DE PAMPHILIS VALERIO M30 MISTERCAMP 00h39m12s Maschio Comp.
6 6 2 32 DE GRANDIS TERENZIO M35 I LUPI D'ABRUZZO 00h39m40s Maschio Comp.
7 7 1 33 D'AGOSTINO UMBERTO M23 PODISTICA SAN SALVO 00h40m00s Maschio Comp.
8 8 1 142 D'AGOSTINO FRANCESCO M16 MISTERCAMP 00h40m01s Maschio Comp.
9 9 1 42 MIRI MASSIMO M50 PODISTICA SAN SALVO 00h40m05s Maschio Comp.
10 10 3 62 FORESI DAVIDE M35 LET'S RUN FOR SOLIDARITY 00h40m09s Maschio Comp.
11 11 1 192 PASSERI GIANCARLO M40 RUNNERS CHIETI 00h40m13s Maschio Comp.
12 12 4 144 DE PAMPHILIS ANTONIO M35 MISTERCAMP 00h40m21s Maschio Comp.
13 13 2 230 DI CARLANTONIO MIRCO M23 TRIBU' FRENTANA 00h40m23s Maschio Comp.
14 14 1 136 GUIDA LUIGI M45 RUNNERS LANCIANO 00h41m04s Maschio Comp.
15 15 5 226 CARBONELLI LUCA M35 TRIBU' FRENTANA 00h41m27s Maschio Comp.
16 16 6 250 SOTTILINI FABRIZIO M35 TRIBU' FRENTANA 00h41m46s Maschio Comp.
17 17 7 145 COSTANTINI DAVIDE M35 MISTERCAMP 00h41m49s Maschio Comp.
18 18 2 41 DONATELLI ANTONIO M40 PODISTICA SAN SALVO 00h42m10s Maschio Comp.
19 19 3 218 PELLICCIOTTA FEDERICO M23 MAJELLA SPORTING TEAM 00h42m13s Maschio Comp.
20 20 3 280 LIBERATORE GIANMARCO M40 ATLETICA AGNONE 00h42m18s Maschio Comp.
21 21 4 286 PIERLUIGI GIANNI M40 LET'S RUN FOR SOLIDARITY 00h42m23s Maschio Comp.
22 22 2 37 DE CERCHIO GABRIELE M45 PODISTICA VACRI 00h42m26s Maschio Comp.
23 23 5 461 NOTARNICOLA GIUSEPPE M40 SILVI ROAD RUNNERS 00h42m28s Maschio Comp.
24 24 8 293 SCOCCO DINO M35 FART SPORT 00h42m35s Maschio Comp.
25 25 3 22 RONZITTI MAURIZIO M45 PODISTICA VASTO 00h42m46s Maschio Comp.
26 26 2 190 MENICUCCI CLAUDIO M50 RUNNERS CHIETI 00h42m48s Maschio Comp.
27 27 4 268 VERNA GIACINTO M45 LA SORGENTE 00h42m56s Maschio Comp.
28 28 6 113 FAGNANI GIANNI M40 AMATORI PODISTI PENNESI 00h43m10s Maschio Comp.
29 29 7 15 DI DEO VALERIO M40 RUNNERS PESCARA 00h43m24s Maschio Comp.
30 30 8 95 MORENA ANTONIO M40 PODISTI FRENTANI 00h43m26s Maschio Comp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Successivo >> 
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net