Tra Villa e Valli 2015 - Risultati

Record visualizzati 91 - 120 di 279

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

<< Precedente  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
91 84 10 148 SPILLA EGIDIO M50 MISTERCAMP 00h48m56s Maschio Comp.
92 85 8 105 SPADANO DOMENICO M55 PODISTI FRENTANI 00h49m01s Maschio Comp.
93 8 2 109 ZULLI PAOLA F35 PODISTI FRENTANI 00h49m03s Femmina Comp.
94 86 22 74 CORONA UMBERTO M40 PODISTI FRENTANI 00h49m19s Maschio Comp.
95 87 11 193 RAMUNDI ANTONIO M45 RUNNERS CHIETI 00h49m23s Maschio Comp.
96 88 16 264 GIALLONARDO EMILIANO M35 PODISTI FRENTANI 00h49m27s Maschio Comp.
97 89 23 54 CIANTRA ANDREA M40 AMATORI PODISTI PENNESI 00h49m30s Maschio Comp.
98 90 9 149 SPILLA NICOLINO M55 MISTERCAMP 00h49m34s Maschio Comp.
99 91 11 178 BASSANI GIUSEPPE M50 RUNNERS CHIETI 00h49m36s Maschio Comp.
100 92 1 267 SALVATORE EMANUELE MNC CSI SANTA MARIA DEGLI ANGELI 00h49m38s Maschio Comp.
101 93 12 156 DI VINCENZO MARIO M45 IL CRAMPO 00h49m40s Maschio Comp.
102 94 13 266 SALVATORE FELICE M45 CSI SANTA MARIA DEGLI ANGELI 00h49m42s Maschio Comp.
103 95 14 36 DI CAMPLI MAURIZIO M45 IL QUERCIONE 00h49m49s Maschio Comp.
104 96 7 219 MACARIO ALESSANDRO M23 MAJELLA SPORTING TEAM 00h49m51s Maschio Comp.
105 97 3 123 COLAIEZZI LUCIO M60 ORTONA FOR RUNNERS 00h49m53s Maschio Comp.
106 98 10 130 VIELE VINCENZO M55 ORTONA FOR RUNNERS 00h49m55s Maschio Comp.
107 99 15 162 ABBONIZIO NICOLO' VALENTINO M45 IL CRAMPO 00h50m02s Maschio Comp.
108 100 24 460 CAPORALE DAVID M40 LIBERO 00h50m08s Maschio Comp.
109 101 11 184 FEBBO PIETRO M55 RUNNERS CHIETI 00h50m10s Maschio Comp.
110 102 16 126 FARINA GIOVANNI M45 ORTONA FOR RUNNERS 00h50m15s Maschio Comp.
111 103 17 240 LUSI FERNANDO M35 TRIBU' FRENTANA 00h50m16s Maschio Comp.
112 104 12 124 COLONNA VINCENZO M50 ORTONA FOR RUNNERS 00h50m20s Maschio Comp.
113 105 13 28 MENNA GINO PAOLO M50 I LUPI D'ABRUZZO 00h50m22s Maschio Comp.
114 106 25 153 FORTUNATO NICOLA MICHELE M40 IL CRAMPO 00h50m24s Maschio Comp.
115 107 3 51 FRUTTUOSO ANTONIO M65 AMATORI PODISTI PENNESI 00h50m28s Maschio Comp.
116 108 17 200 CANIGLIA CAMILLO M45 IL CRAMPO 00h50m31s Maschio Comp.
117 109 25 80 DI GIULIO GUIDO M40 PODISTI FRENTANI 00h50m41s Maschio Comp.
118 110 14 7 FLORINDI FRANCO M50 ORTICA TEAM MILANO 00h50m50s Maschio Comp.
119 111 8 283 DI MASCIO NICOLA M23 ATLETICA RAPINO 00h50m52s Maschio Comp.
120 9 1 197 SCENNA LIDIA F50 RUNNERS CHIETI 00h50m55s Femmina Comp.

<< Precedente  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Successivo >> 
(c) 2014 Federico Violante - www.csenabruzzo.net