Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati

Record visualizzati 331 - 360 di 530

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

<< Precedente  1...10 11 12 13 14 15 16 17 18  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
331 297 55 129 SALOMONE NICOLANTONIO M50 IL CRAMPO "01h56'10" Maschio Comp.
332 35 6 345 DI LANZO NATALIE F35 RUNNERS CHIETI "01h56'17" Femmina Comp.
333 298 59 413 TRITTO VITTORIO M45 RUNNERS PESCARA "01h56'21" Maschio Comp.
334 299 30 42 NATARELLI LUIGI M35 BUSSI RUNNERS "01h56'25" Maschio Comp.
335 300 59 504 LIPPA LEUCIO M40 PODISTICA LUCO DEI MARSI "01h56'51" Maschio Comp.
336 301 56 508 CAMPESTRE PALMARINO M50 BERSAGLIERI PESCARA "01h57'03" Maschio Comp.
337 302 60 55 DI BIASE DOMENICO M45 SOGEDA MANOPPELLO "01h57'31" Maschio Comp.
338 303 60 36 DI CARLO MARCO M40 BUSSI RUNNERS "01h57'47" Maschio Comp.
339 304 61 163 BUCCI CLAUDIO M45 RUNFOREVER APRILIA "01h57'58" Maschio Comp.
340 36 7 62 RAPATTONI GIULIANA F50 PODISTICA CEPAGATTI "01h58'03" Femmina Comp.
341 305 24 429 DI GIOVANNI ANDREA M60 PODISTICA DELL'ADRIATICO "01h59'21" Maschio Comp.
342 306 26 397 DI LECCE IGNAZIO ENRICO M55 RUNNERS PESCARA "01h59'31" Maschio Comp.
343 307 62 256 VALERI ERNESTO ERMES M45 UISP RAIANO "01h59'36" Maschio Comp.
344 308 57 152 BIANCO MAURIZIO M50 IL CRAMPO "01h59'44" Maschio Comp.
345 37 7 151 BOMBA ALESSANDRA F35 IL CRAMPO "01h59'45" Femmina Comp.
346 38 2 118 COSTANTINI PIERA F55 IL CRAMPO "01h59'48" Femmina Comp.
347 39 10 116 CARULLI STEFANIA F40 IL CRAMPO "01h59'50" Femmina Comp.
348 40 8 311 PALERMO VALENTINA F35 PODISTI FRENTANI "02h00'06" Femmina Comp.
349 309 8 107 SETTEVENDEMMIE GAETANO M65 PODISTICA LUCO DEI MARSI "02h00'17" Maschio Comp.
350 41 11 396 DI GREGORIO PAMELA F40 RUNNERS PESCARA "02h01'22" Femmina Comp.
351 42 9 376 SAMMASSIMO TANIA F35 PODISTICA CEPAGATTI "02h01'26" Femmina Comp.
352 43 8 497 ZURLI CHIARA F50 FART SPORT "02h01'29" Femmina Comp.
353 310 63 458 CRISANTE GIANLUCA M45 TOCCO RUNNERS "02h01'46" Maschio Comp.
354 311 27 159 MICHILLI MAURIZIO M55 GS ALPINI ASIAGO "02h02'04" Maschio Comp.
355 312 58 353 PRODIGO ELIO M50 RUNNERS CHIETI "02h02'40" Maschio Comp.
356 313 64 375 PONZIANI FABIO M45 PODISTICA CEPAGATTI "02h02'44" Maschio Comp.
357 314 65 207 LUCCITTI ANTONIO M45 BUSSI RUNNERS "02h03'02" Maschio Comp.
358 44 1 611 SARRA VENERE F65 RUNNERS PESCARA "02h03'18" Femmina Comp.
359 45 1 360 SCIARRA DONATINA F60 RUNNERS MONTESILVANO "02h03'20" Femmina Comp.
360 315 25 2 RAPINO ANGELO M60 RUNNERS CHIETI "02h03'37" Maschio Comp.

<< Precedente  1...10 11 12 13 14 15 16 17 18  Successivo >> 
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net