Mezza Maratona dei 3 Comuni 2016 - Risultati

Record visualizzati 361 - 390 di 530

Filtro impostato  Solo parole intere
  Annulla filtro

<< Precedente  1...10 11 12 13 14 15 16 17 18  Successivo >> 

Attestato Video Posizione Pos. M/F Pos. Cat. Pettorale Nominativo Categoria Tempo Sesso Gara
361 316 28 126 TESONE GIUSEPPE M55 TRIBU' FRENTANA "02h03'41" Maschio Comp.
362 317 59 127 MARINELLI ALESSIO M50 TRIBU' FRENTANA "02h03'43" Maschio Comp.
363 46 7 351 LANARO CHIOLA KATIUSCIA F45 RUNNERS CHIETI "02h03'45" Femmina Comp.
364 318 66 483 SBORGIA LORENZO M45 TOCCO RUNNERS "02h03'51" Maschio Comp.
365 47 4 452 D'ORAZIO SERENA F23 TOCCO RUNNERS "02h03'57" Femmina Comp.
366 319 1 495 MEMORIA DOMENICO M75 FART SPORT "02h04'02" Maschio Comp.
367 48 8 403 MARIOTTI CINZIA F45 RUNNERS PESCARA "02h04'05" Femmina Comp.
368 320 9 339 CERRONI ANTONIO M65 RUNNERS CHIETI "02h04'14" Maschio Comp.
369 49 9 267 MERCHETTA VITALINA F50 PODISTICA SAN SALVO "02h04'32" Femmina Comp.
370 50 10 511 MONTICELLI MILVA F50 BERSAGLIERI PESCARA "02h04'43" Femmina Comp.
371 321 60 374 PICCIANI MARIO M50 PODISTICA CEPAGATTI "02h05'50" Maschio Comp.
372 322 61 387 D'AGOSTINO JHONNY M40 RUNNERS PESCARA "02h06'20" Maschio Comp.
373 323 26 252 SUBRANI FRANCESCO M60 *GS AVEZZANO "02h06'27" Maschio Comp.
374 324 62 206 TIBERIO LUCA M40 TRIBU' FRENTANA "02h06'32" Maschio Comp.
375 51 12 98 COLANGELO ELVEZIA F40 PODISTICA LUCO DEI MARSI "02h06'37" Femmina Comp.
376 52 9 388 D'ANTEO PAOLA F45 RUNNERS PESCARA "02h06'42" Femmina Comp.
377 325 63 142 ROMANO ETTORE M40 UISP PESCARA "02h06'45" Maschio Comp.
378 53 2 523 LIBERATI BARBARA F30 PLUS-ULTRA "02h07'02" Femmina Comp.
379 54 3 468 MELCHIORRE MARIKA F30 TOCCO RUNNERS "02h07'04" Femmina Comp.
380 326 64 22 LA FARCIOLA OSCAR M40 PODISTICA VACRI "02h07'09" Maschio Comp.
381 327 27 138 ASCI SANTE M60 PODISTICA LUCO DEI MARSI "02h07'32" Maschio Comp.
382 328 65 93 FABRIZIO GIANLUCA M40 ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA "02h07'46" Maschio Comp.
383 329 29 401 LEONZIO SANDRO M55 RUNNERS PESCARA "02h09'35" Maschio Comp.
384 55 10 409 SAMMARONE TERESA F35 RUNNERS PESCARA "02h09'47" Femmina Comp.
385 330 61 10 POTENZA MASSIMO M50 FRANCAVILLA JOGGING "02h09'49" Maschio Comp.
386 331 62 576 DI TOMMASO GIUSEPPE M50 TOCCO RUNNERS "02h11'23" Maschio Comp.
387 332 63 150 PICCIRILLI GABRIELE M50 IL CRAMPO "02h11'29" Maschio Comp.
388 333 10 117 PIERINI ROBERTO M65 IL CRAMPO "02h11'52" Maschio Comp.
389 334 64 475 CATALANO AURELIO M50 TOCCO RUNNERS "02h12'00" Maschio Comp.
390 335 11 500 DI BATTISTA GIAMPIERO M65 FART SPORT "02h12'14" Maschio Comp.

<< Precedente  1...10 11 12 13 14 15 16 17 18  Successivo >> 
(c) 2016 Federico Violante - www.csenabruzzo.net